Multifunkčný lis na okraje Gangbao s tavným lepidlom HM-750Y
Funkcie
1. Tento stroj mení tradičný proces lemovania topánok, vďaka čomu je lemovanie produktu precízne, ploché, rovnomerne na šírku, hladké a krásne.
2. Používa sa špeciálne na lemovanie stredne a nízkoteplotných horúcometných oceľových konštrukcií Gangbao, vďaka čomu je výrobok tenší a bezšvíkový.
3. Prijmite systém dvojitej regulácie teploty, regulujte teplotu nezávisle zhora nadol, môžete vykonávať jednostrannú aj obojstrannú prevádzku a prijať najnovší digitálny termostat na dosiahnutie presnej regulácie teploty;
4. Obsluha je jednoduchá, teplota, tlak a rýchlosť sa dajú ľubovoľne nastaviť a tlak gumovej podložky je stabilný a rovnomerný. A ako funkcia automatického vypnutia sa výrazne predlžuje životnosť dusíkového pásu.
5. tri rôzne špecifikácie a veľkosti, čo výrazne zlepšuje pracovnú účinnosť materiálov, šetrí náklady, šetrí čas a zvyšuje výťažnosť. Pracovná účinnosť je 8-10-krát vyššia ako pri manuálnej prevádzke.
6. Stroj má krásny desian a veľkorysý tvar a je najlepšou voľbou pre obuvnícky, kožený a šperkársky priemysel.
Technický parameter
| Model produktu | HM-750Y | ||
| Pracovná šírka | 4M | 8M | 10 miliónov |
| Menovité napätie | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| Menovitý výkon | 35 kW | 43 kW | 48 kW |
| Pracovná rýchlosť | 0 – 17,6 m/min | 0 – 17,6 m/min | 0 – 17,6 m/min |
| Pracovná efektivita | Denná produkcia je približne 18 000 – 20 000 (pár) | Denná produkcia približne 30 000 – 40 000 (pár) | Denná produkcia približne 40 000 – 50 000 (pár) |
| Maximálna teplota | 230° | 230° | 230° |
| Doba zahrievania | 5-8 minút | 5-8 minút | 5-8 minút |
| Režim vykurovania | Hore a dole kúrenie | Hore a dole kúrenie | Hore a dole kúrenie |
| Režim ľahostajnosti | Vodné chladenie | Vodné chladenie | Vodné chladenie |
| Kryogénna teplota | (2°/8°) | (2°/10°) | (2°/10°) |
| Režim pásmovej modulácie | regulovať automaticky | regulovať automaticky | regulovať automaticky |
| Veľkosť produktu | 4000 mm * 1300 mm * 1500 mm | 7000 mm * 1450 mm * 1500 mm | 9000 mm * 1600 mm * 1500 mm |
| Hmotnosť zariadenia | 1100 kg | 2000 kg | 2100 kg |


