Máquina de prensagem de bordas Gangbao multifuncional HM-750Y para adesivo hot melt
Características
1. Esta máquina muda o processo tradicional de afiação de calçados, tornando a afiação do produto meticulosa, plana, uniforme em largura, suave e bonita.
2. É especialmente usado para bordas de materiais termocolantes de média e baixa temperatura Gangbao, o que pode tornar o produto mais fino e sem costura.
3. Adote um sistema de controle de temperatura dupla, controle a temperatura independentemente de cima para baixo, pode realizar operações simples e duplas e adote o termostato digital mais recente para realizar um controle preciso da temperatura;
4. A operação é simples, a temperatura, pressão e velocidade podem ser ajustadas à vontade, e a pressão do tapete de borracha é estável e uniforme. E tem a função de desligamento automático, o que prolonga muito a vida útil da correia de nitrogênio.
5. Três especificações e tamanhos diferentes, melhorando significativamente a eficiência de trabalho dos materiais, economizando custos, tempo e rendimento. A eficiência de trabalho é de 8 a 10 vezes maior que a operação manual.
6. A máquina tem um design bonito e um formato generoso, sendo a melhor escolha para as indústrias de calçados, artigos de couro e joalheria.
Parâmetro técnico
| Modelo do produto | HM-750Y | ||
| Largura de trabalho | 4M | 8M | 10 milhões |
| Tensão nominal | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
| Potência nominal | 35 kW | 43 kW | 48 kW |
| Velocidade de trabalho | 0-17,6 m/min | 0-17,6 m/min | 0-17,6 m/min |
| Eficiência no trabalho | A produção diária é de cerca de 18.000-20.000 (par) | Produção diária de cerca de 30.000-40.000 (par) | Produção diária de cerca de 40.000-50.000 (par) |
| Temperatura máxima | 230° | 230° | 230° |
| Período de aquecimento | 5-8 minutos | 5-8 minutos | 5-8 minutos |
| Modo de aquecimento | Aquecimento para cima e para baixo | Aquecimento para cima e para baixo | Aquecimento para cima e para baixo |
| Modo de indiferença | Resfriamento a água | Resfriamento a água | Resfriamento a água |
| Temperatura criogênica | (2°/8°) | (2°/10°) | (2°/10°) |
| Modo de modulação de banda | regular automaticamente | regular automaticamente | regular automaticamente |
| Tamanho do produto | 4000 mm * 1300 mm * 1500 mm | 7000 mm * 1450 mm * 1500 mm | 9000 mm * 1600 mm * 1500 mm |
| Peso do equipamento | 1100KG | 2000KG | 2100KG |


